- Dieta Standard
- Dieta Slim
- Dieta Sport
- Dieta Niski Indeks Glikemiczny
- Dieta Wege
- Dieta Ketogeniczna
- Dieta Personalna
- Dieta Bez Glutenu i Laktozy
- Dieta Śródziemnomorska
- Dieta Hashimoto
- Dieta Wegańska
- Dieta Wege + Ryby
- Dieta Niskowęglowodanowa
Dieta Standard
- już od 58.00zł
- 5 posiłków
- 1200-3500 kcal
5 posiłków
| Ilość kalorii | Dzień testowy | 5 dni | 20 dni | 30 dni | 40 dni | 50 dni | 60 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 58,00 zł | 290,00 zł | 1125,20 | 1653,00 | 2157,60 | 2610,00 | 3027,60 |
| 1500 | 64,00 zł | 320,00 zł | 1241,60 | 1824,00 | 2380,80 | 2880,00 | 3340,80 |
| 1600 | 66,00 zł | 330,00 zł | 1280,40 | 1881,00 | 2455,20 | 2970,00 | 3445,20 |
| 1800 | 70,00 zł | 350,00 zł | 1358,00 | 1995,00 | 2604,00 | 3150,00 | 3654,00 |
| 2000 | 74,00 zł | 370,00 zł | 1435,6 | 2109,00 | 2752,80 | 3330,00 | 3862,80 |
| 2200 | 78,00 zł | 390,00 zł | 1513,20 | 2223,00 | 2901,6 | 3510,00 | 4071,60 |
| 2500 | 84,00 zł | 420,00 zł | 1629,6 | 2394,00 | 3124,8 | 3780,00 | 4384,80 |
| 3000 | 94,00 zł | 470,00 zł | 1823,60 | 2679,00 | 3496,80 | 4230,00 | 4906,80 |
| 3500 | 104,00 zł | 520,00 zł | 2017,60 | 2964,00 | 3868,8 | 4680,00 | 5428,80 |
Dieta Slim
- już od 58.00zł
- 5 posiłków
- 1000-3500 kcal
5 posiłków
| Ilość kalorii | Dzień testowy | 5 dni | 20 dni | 30 dni | 40 dni | 50 dni | 60 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 58,00 | 290,00 | 1125,20 | 1653,00 | 2157,60 | 2610,00 | 3027,60 |
| 1200 | 60,00 | 300,00 | 1164,00 | 1710,00 | 2232,00 | 2700,00 | 3132,00 |
| 1500 | 66,00 | 330,00 | 1280,40 | 1881,00 | 2455,20 | 2970,00 | 3445,20 |
| 1800 | 72,00 | 360,00 | 1396,80 | 2052,00 | 2678,40 | 3240,00 | 3758,40 |
| 2000 | 76,00 | 380,00 | 1474,40 | 2166,00 | 2827,20 | 3420,00 | 3967,20 |
| 2500 | 86,00 | 430,00 | 1668,40 | 2451,00 | 3199,20 | 3870,00 | 4489,20 |
Dieta Sport
- już od 77.00zł
- 5 posiłków
- 2000-3500 kcal
5 posiłków
| Ilość kalorii | Dzień testowy | 5 dni | 20 dni | 30 dni | 40 dni | 50 dni | 60 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77,00 | 385,00 | 1493,80 | 2194,50 | 2864,40 | 3465,00 | 4019,40 |
| 2500 | 87,00 | 435,00 | 1687,80 | 2479,50 | 3236,40 | 3915,00 | 4541,40 |
| 2750 | 92,00 | 460,00 | 1784,80 | 2622,00 | 3422,40 | 4140,00 | 4802,40 |
| 3000 | 97,00 | 485,00 | 1881,80 | 2764,50 | 3608,40 | 4365,00 | 5063,40 |
| 3500 | 107,00 | 535,00 | 2075,80 | 3049,50 | 3980,40 | 4815,00 | 5585,40 |
Dieta Niski Indeks Glikemiczny
- już od 60.00zł
- 5 posiłków
- 1000-3000 kcal
5 posiłków
| Ilość kalorii | Dzień testowy | 5 dni | 20 dni | 30 dni | 40 dni | 50 dni | 60 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 60,00 | 300,00 | 1164,00 | 1710,00 | 2232,00 | 2700,00 | 3132,00 |
| 1200 | 64,00 | 320,00 | 1241,60 | 1824,00 | 2380,80 | 2880,00 | 3340,80 |
| 1500 | 70,00 | 350,00 | 1358,00 | 1995,00 | 2604,00 | 3150,00 | 3654,00 |
| 1800 | 76,00 | 380,00 | 1474,40 | 2166,00 | 2827,20 | 3420,00 | 3967,20 |
| 2000 | 80,00 | 400,00 | 1552,00 | 2280,00 | 2976,00 | 3600,00 | 4176,00 |
| 2500 | 90,00 | 450,00 | 1746,00 | 2565,00 | 3348,00 | 4050,00 | 4698,00 |
| 3000 | 100,00 | 500,00 | 1940,00 | 2850,00 | 3720,00 | 4500,00 | 5220,00 |
Dieta Wege
- już od 56.00zł
- 5 posiłków
- 1000-3500 kcal
5 posiłków
| Ilość kalorii | Dzień testowy | 5 dni | 20 dni | 30 dni | 40 dni | 50 dni | 60 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 56,00 | 280,00 | 1086,40 | 1596,00 | 2083,20 | 2520,00 | 2923,20 |
| 1200 | 60,00 | 300,00 | 1164,00 | 1710,00 | 2232,00 | 2700,00 | 3132,00 |
| 1500 | 66,00 | 330,00 | 1280,40 | 1881,00 | 2455,20 | 2970,00 | 3445,20 |
| 1800 | 72,00 | 360,00 | 1396,80 | 2052,00 | 2678,40 | 3240,00 | 3758,40 |
| 2000 | 76,00 | 380,00 | 1474,40 | 2166,00 | 2827,20 | 3420,00 | 3967,20 |
| 2500 | 86,00 | 430,00 | 1668,40 | 2451,00 | 3199,20 | 3870,00 | 4489,20 |
| 3000 | 96,00 | 480,00 | 1862,40 | 2736,00 | 3571,20 | 4320,00 | 5011,20 |
| 3500 | 106,00 | 530,00 | 2056,40 | 3021,00 | 3943,20 | 4770,00 | 5533,20 |
Dieta Ketogeniczna
- już od 70.00zł
- 5 posiłków
- 1500-2500 kcal
5 posiłków
| Ilość kalorii | Dzień testowy | 5 dni | 20 dni | 30 dni | 40 dni | 50 dni | 60 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 70,00 | 350,00 | 1358,00 | 1995,00 | 2604,00 | 3150,00 | 3654,00 |
| 1800 | 76,00 | 380,00 | 1474,40 | 2166,00 | 2827,20 | 3420,00 | 3967,20 |
| 2000 | 80,00 | 400,00 | 1552,00 | 2280,00 | 2976,00 | 3600,00 | 4176,00 |
| 2500 | 90,00 | 450,00 | 1746,00 | 2565,00 | 3348,00 | 4050,00 | 4698,00 |
Dieta Wege + Ryby
- już od 58.00zł
- 5 posiłków
- 1000-3500 kcal
5 posiłków
| Ilość kalorii | Dzień testowy | 5 dni | 20 dni | 30 dni | 40 dni | 50 dni | 60 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 58,00 | 290,00 | 1125,20 | 1653,00 | 2157,60 | 2610,00 | 3027,60 |
| 1200 | 62,00 | 310,00 | 1202,80 | 1767,00 | 2306,40 | 2790,00 | 3236,40 |
| 1500 | 68,00 | 340,00 | 1319,20 | 1938,00 | 2529,60 | 3060,00 | 3549,60 |
| 1800 | 72,00 | 360,00 | 1396,80 | 2052,00 | 2678,40 | 3240,00 | 3758,40 |
| 2000 | 76,00 | 380,00 | 1474,40 | 2166,00 | 2827,20 | 3420,00 | 3967,20 |
| 2500 | 86,00 | 430,00 | 1668,40 | 2451,00 | 3199,20 | 3870,00 | 4489,20 |
| 3000 | 96,00 | 480,00 | 1862,40 | 2736,00 | 3571,20 | 4320,00 | 5011,20 |
| 3500 | 106,00 | 530,00 | 2056,40 | 3021,00 | 3943,20 | 4770,00 | 5533,20 |
Dieta Hashimoto
- już od 64.00zł
- 5 posiłków
- 1200-2000 kcal
5 posiłków
| Ilość kalorii | Dzień testowy | 5 dni | 20 dni | 30 dni | 40 dni | 50 dni | 60 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 64,00 | 320,00 | 1241,60 | 1824,00 | 2380,80 | 2880,00 | 3340,80 |
| 1500 | 70,00 | 350,00 | 1358,00 | 1995,00 | 2604,00 | 3150,00 | 3654,00 |
| 1800 | 76,00 | 380,00 | 1474,40 | 2166,00 | 2827,20 | 3420,00 | 3967,20 |
| 2000 | 80,00 | 400,00 | 1552,00 | 2280,00 | 2976,00 | 3600,00 | 4176,00 |
Dieta Wegańska
- już od 63.00zł
- 5 posiłków
- 1000-2500 kcal
5 posiłków
| Ilość kalorii | Dzień testowy | 5 dni | 20 dni | 30 dni | 40 dni | 50 dni | 60 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 63,00 | 315,00 | 1222,20 | 1795,50 | 2345,60 | 2835,00 | 3288,60 |
| 1200 | 67,00 | 335,00 | 1299,80 | 1909,50 | 2492,40 | 3015,00 | 3497,40 |
| 1500 | 73,00 | 365,00 | 1416,20 | 2080,50 | 2715,60 | 3285,00 | 3810,60 |
| 2000 | 83,00 | 415,00 | 1610,20 | 2365,50 | 3087,60 | 3735,00 | 4332,60 |
| 2500 | 93,00 | 465,00 | 1804,20 | 2650,50 | 3459,60 | 4185,00 | 4854,60 |
Dieta Śródziemnomorska
- już od 66.00zł
- 5 posiłków
- 1000-2500 kcal
5 posiłków
| Ilość kalorii | Dzień testowy | 5 dni | 20 dni | 30 dni | 40 dni | 50 dni | 60 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 66,00 | 330,00 | 1280,40 | 1881,00 | 2455,20 | 2970,00 | 3445,20 |
| 1200 | 70,00 | 350,00 | 1358,00 | 1995,00 | 2604,00 | 3150,00 | 3654,00 |
| 1500 | 76,00 | 380,00 | 1474,40 | 2166,00 | 2827,20 | 3420,00 | 3967,20 |
| 2000 | 86,00 | 430,00 | 1668,40 | 2451,00 | 3199,20 | 3870,00 | 4489,20 |
| 2500 | 96,00 | 480,00 | 1862,40 | 2736,00 | 3571,20 | 4320,00 | 5011,20 |
Dieta Niskowęglowodanowa
- już od 70.00zł
- 5 posiłków
- 1200-3000 kcal
5 posiłków
| Ilość kalorii | Dzień testowy | 5 dni | 20 dni | 30 dni | 40 dni | 50 dni | 60 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 70,00 | 350,00 | 1358,00 | 1995,00 | 2604,00 | 3150,00 | 3645,00 |
| 1500 | 76,00 | 380,00 | 1474,40 | 2166,00 | 2827,20 | 3420,00 | 3967,20 |
| 2000 | 86,00 | 430,00 | 1668,40 | 2451,00 | 3199,20 | 3870,00 | 4489,20 |
| 2500 | 96,00 | 480,00 | 1862,40 | 2736,00 | 3571,20 | 4320,00 | 5011,20 |
| 3000 | 106,00 | 530,00 | 2056,40 | 3021,00 | 3943,20 | 4770,00 | 5533,20 |
- już od 60.00zł
- 5 posiłków
- 1000-3000 kcal
5 posiłków
| Ilość kalorii | Dzień testowy | 5 dni | 20 dni | 30 dni | 40 dni | 50 dni | 60 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 60,00 | 300,00 | 1164,00 | 1710,00 | 2232,00 | 2700,00 | 3132,00 |
| 1200 | 64,00 | 320,00 | 1241,60 | 1824,00 | 2380,80 | 2880,00 | 3340,80 |
| 1500 | 70,00 | 350,00 | 1358,00 | 1995,00 | 2604,00 | 3150,00 | 3654,00 |
| 1800 | 76,00 | 380,00 | 1474,40 | 2166,00 | 2827,20 | 3420,00 | 3967,20 |
| 2000 | 80,00 | 400,00 | 1552,00 | 2280,00 | 2976,00 | 3600,00 | 4176,00 |
| 2500 | 90,00 | 450,00 | 1746,00 | 2565,00 | 3348,00 | 4050,00 | 4698,00 |
| 3000 | 100,00 | 500,00 | 1940,00 | 2850,00 | 3720,00 | 4500,00 | 5220,00 |
Dieta Personalna
- już od 70.00zł
- 5 posiłków
- 1200-3000 kcal
5 posiłków
| Ilość kalorii | Dzień testowy | 5 dni | 20 dni | 30 dni | 40 dni | 50 dni | 60 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 70,00 | 350,00 | 1358,00 | 1995,00 | 2604,00 | 3150,00 | 3645,00 |
| 1500 | 76,00 | 380,00 | 1474,40 | 2166,00 | 2827,20 | 3420,00 | 3967,20 |
| 2000 | 86,00 | 430,00 | 1668,40 | 2451,00 | 3199,20 | 3870,00 | 4489,20 |
| 2500 | 96,00 | 480,00 | 1862,40 | 2736,00 | 3571,20 | 4320,00 | 5011,20 |
| 3000 | 106,00 | 530,00 | 2056,40 | 3021,00 | 3943,20 | 4770,00 | 5533,20 |
Dostarczamy na obszarze całej Polski – koszt 13 zł
(każda kolejna dostawa na ten sam adres – gratis).
Na terenie Warszawy – koszt 8 zł
(każda kolejna dostawa na ten sam adres – gratis).
