
dla każdego:
Dieta Wege + Ryby
- już od 58.00zł
- 5 posiłków
- 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000 lub 3500 kcal
Dieta Vege + Ryby powstała z myślą o Twoich szczególnych potrzebach. Poza rybami, podobnie jak w diecie wegetariańskiej, znajdziesz w swoim zestawie produkty nabiałowe, jaja, nasiona roślin strączkowych, produkty zbożowe oraz owoce, warzywa, pestki i orzechy. Dieta dostarcza mnóstwo witamin i minerałów, a także niezbędnych kwasów tłuszczowych omega-3 z ryb. Taki sposób odżywiania przynosi wiele korzyści, zarówno zdrowotnych, jak i środowiskowych. Odpowiednio zbilansowane posiłki w pełni pokryją zapotrzebowanie Twojego organizmu na składniki odżywcze.
Wartości odżywcze:
- Białko - 15-25%
- Węglowodany - 45-55%
- Tłuszcz - 20-30%
Cennik diety Wege + Ryby
5 posiłków
| Ilość kalorii | Dzień testowy | 5 dni | 20 dni | 30 dni | 40 dni | 50 dni | 60 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 58,00 | 290,00 | 1125,20 | 1653,00 | 2157,60 | 2610,00 | 3027,60 |
| 1200 | 62,00 | 310,00 | 1202,80 | 1767,00 | 2306,40 | 2790,00 | 3236,40 |
| 1500 | 68,00 | 340,00 | 1319,20 | 1938,00 | 2529,60 | 3060,00 | 3549,60 |
| 1800 | 72,00 | 360,00 | 1396,80 | 2052,00 | 2678,40 | 3240,00 | 3758,40 |
| 2000 | 76,00 | 380,00 | 1474,40 | 2166,00 | 2827,20 | 3420,00 | 3967,20 |
| 2500 | 86,00 | 430,00 | 1668,40 | 2451,00 | 3199,20 | 3870,00 | 4489,20 |
| 3000 | 96,00 | 480,00 | 1862,40 | 2736,00 | 3571,20 | 4320,00 | 5011,20 |
| 3500 | 106,00 | 530,00 | 2056,40 | 3021,00 | 3943,20 | 4770,00 | 5533,20 |
3 posiłki
| Ilość kalorii | Dzień testowy | 5 dni | 20 dni | 30 dni | 40 dni | 50 dni | 60 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 49,00 | 245,00 | 950,60 | 1396,50 | 1822,80 | 2205,00 | 2557,80 |
| 1500 | 54,00 | 270,00 | 1047,60 | 1539,00 | 2008,80 | 2430,00 | 2818,80 |
| 2000 | 60,00 | 300,00 | 1164,00 | 1710,00 | 2232,00 | 2700,00 | 3132,00 |
| 2500 | 67,00 | 335,00 | 1299,80 | 1909,50 | 2492,40 | 3015,00 | 3497,40 |
| 3000 | 75,00 | 375,00 | 1455,00 | 2137,50 | 2790,00 | 3375,00 | 3915,00 |













